Skip to main content

Discs with 13 Waves

Wavy discs with 13 waves create a furrow of approximately 1 inch (25 mm) and provide moderate penetration and cutting. They perform well and are particularly effective at low speed. Bellota offers two different models: model 1995 has a lower wave height than model 1996, therefore it performs less tillage.

Main product specifications

Ref. ø " ø mm C Grs. B Nº waves O Flat Centre D
1995-1354 13,5" 343 mm 4 2690 50 13 12 229 mm 36
1995-143 14" 360 mm 3 2830 50 13 12 229 mm 40
1995-144 14" 360 mm 4 2960 50 13 13 229 mm 36
1995-154 15" 383 mm 4 3380 50 13 15 229 mm 32
1995-1545 15" 383 mm 4,5 4360 50 13 15,5 229 mm 33
1995-164 16" 406 mm 4 3800 50 13 17 229 mm 16
1995-1645 16" 406 mm 4,5 4330 50 13 17,5 229 mm 16
1995-165 16" 406 mm 5 4810 50 13 18 229 mm 16
1995-1735 17" 430 mm 3,5 3720 50 13 18,5 229 mm 16
1995-174 17" 430 mm 4 4250 50 13 19 229 mm 16
1995-1745 17" 430 mm 4,5 4790 50 13 19,5 229 mm 16
1995-175 17" 430 mm 5 5350 50 13 20 229 mm 16
1995-1835 18" 454 mm 3,5 4080 50 13 20,5 229 mm 16
1995-184 18" 454 mm 4 4680 50 13 21 229 mm 16
1995-1845 18" 454 mm 4,5 5270 50 13 21,5 229 mm 16
1995-185 18" 454 mm 5 5840 50 13 22 229 mm 16
1995-204 20" 504 mm 4 5970 50 13 27 229 mm 16
1995-2045 20" 504 mm 4,5 6700 50 13 27,5 229 mm 16
1995-205 20" 504 mm 5 7430 50 13 28 229 mm 16
1995-206 20" 504 mm 6 8840 50 13 29 229 mm 16
1995-224 22" 559 mm 4 7645 50 13 29,5 229 mm 16
1995-2245 22" 559 mm 4,5 8600 50 13 30 229 mm 16
1995-225 22" 559 mm 5 9576 50 13 30,5 229 mm 16
1996-154 15" 381 mm 4 3380 50 13 22 229 mm 32
1996-1545 15" 381 mm 4,5 3800 50 13 22,5 229 mm 32
1996-164 16" 404 mm 4 3830 50 13 25 229 mm 16
1996-1645 16" 404 mm 4,5 4330 50 13 25,5 229 mm 16
1996-174 17" 428 mm 4 4250 50 13 28 229 mm 16
1996-1745 17" 428 mm 4,5 4790 50 13 28,5 229 mm 16
1996-175 17" 428 mm 5 5350 50 13 29 229 mm 16
1996-1835 18" 450 mm 3,5 4080 50 13 30 229 mm 16
1996-184 18" 450 mm 4 4680 50 13 30,5 229 mm 16
1996-1845 18" 450 mm 4,5 5390 50 13 31 229 mm 16
1996-185 18" 450 mm 5 5560 50 13 31,5 229 mm 16
1996-186 18" 450 mm 6 5840 50 13 32,5 229 mm 16
1996-204 20" 498 mm 4 5970 50 13 40 229 mm 16
1996-2045 20" 498 mm 4,5 6700 50 13 40,5 229 mm 16
1996-205 20" 498 mm 5 7430 50 13 41 229 mm 16

D Made-to-order products.

Moderate cut and penetration. Good tilling action, effective at low speed.

Consult for other diameter and thickness availability