Основные характеристики продукта
| ø " | ø mm | C | A | B | R мм | № волновых изгибов | O | Grs. | B | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18" | 462 | 5 | 130 | 35,5 | 610 | 20 | 8,5 | 5100 | 50 | 150 |
| 20" | 514 | 5 | 130 | 45 | 610 | 20 | 8,5 | 7500 | 50 | 150 |
| 20" | 514 | 6 | 130 | 45 | 610 | 20 | 8,5 | 8000 | 50 | 150 |
| 22" | 568 | 5 | 130 | 58 | 610 | 20 | 8,5 | 8900 | 50 | 150 |
| 22" | 568 | 6 | 130 | 58 | 610 | 20 | 8,5 | 10000 | 50 | 150 |
| 24" | 618 | 6 | 18 | 28,5 | 13540 | 50 | 14 |
D Продукция под заказ.
Данный диск рекомендуется использовать на мягких почвах. Обладает свойствами отличного измельчения пожнивных остатков и обеспечивает глубокую вертикальную обработку.
Также, по мере того, как режущая кромка изнашивается, угол рабочей поверхности диска становится более агрессивным и срок службы диска увеличивается.