Основные характеристики продукта
| Арт. | Рама | Grs. | G | A | B | C | x1 | x2 | Q | M | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2512 BRG A | 60X60 / 70x70 | 9000 | 90X14 | 273 | 429 | 264 | 60 | 30 | 40º | M12 (4) | 100 |
| 12512KIT 6060 | 60x60 | 3000 | M12(2)/M14(1) | ||||||||
| 12512KIT 7070 | 70x70 | 3000 | M12(2) /M14(1) | ||||||||
| 12512-6060 | 60x60 | 1100 | |||||||||
| 12512-7070 | 70x70 | 1200 | 100 | ||||||||
| 2512 SB | 3500 | 100 | |||||||||
| 2512 SB R | 3500 | 100 |
Монтаж с помощью зажима
Зажим на раму 60х60: 125126060 (M14). Зажим на раму 70х70: 125127070 (M14)
Установка с кронштейном 2512SB (19°) и 2512SBR (90°).
Рекомендуется использовать болты с классом прочности 12,9.