Основные характеристики продукта
| Арт. | Оригинальный номер | ø " | C | Grs. | Тип кромки | диск |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EN-14-35-0001 | 84389196-L | 14" | 3,5 | 2950 | Outside bevel | 8114R4035JONE |
| EN-14-35-0002 | 84389195-T | 14" | 3,5 | 2950 | Inside Bevel | 8114R4035JONE |
| EN-14-35-0004 | 84398746-T | 14" | 3,5 | 2950 | Inside bevel | 8114R4035J2NE |
| EN-14-35-0003 | 84398745-L | 14" | 3,5 | 2950 | Outside bevel | 8114R4035J2NE |
| EN-14-45-0003 | 84416318-L | 14" | 4,5 | 3670 | Double bevel | 8314R4045J2NE |
| EN-14-45-0004 | 84416319-T | 14" | 4,5 | 3670 | Double bevel | 8314R4045J2NE |
| EN-08-25-0002 | 1277891 | 8" | 2,5 | 1040 | Outside bevel | CNH08RB925MJNE |
L: Диск передний T: Диск задний
Оффсетные сошники, за исключением вогнутого закрывающего диска - CASE 1277891