Основные характеристики продукта
| ø " | ø mm | C | Grs. | B | G | № волновых изгибов | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15" | 381 mm | 4 | 3300 | 50 | 34,5 | 55 | 33 |
| 16" | 406 mm | 4 | 3830 | 50 | 47 | 55 | 16 |
| 16" | 406 mm | 4,5 | 4300 | 50 | 47 | 55 | 16 |
| 16" | 406 mm | 5 | 4780 | 50 | 47 | 55 | 16 |
| 16,5" | 423 mm | 3,5 | 3480 | 50 | 56 | 55 | 16 |
| 16,5" | 423 mm | 4 | 3990 | 50 | 56 | 55 | 16 |
| 16,5" | 423 mm | 5 | 4980 | 50 | 56 | 55 | 16 |
| 17" | 433 mm | 3,5 | 3700 | 50 | 61 | 55 | 16 |
| 17" | 433 mm | 4 | 4250 | 50 | 61 | 55 | 16 |
| 17" | 433 mm | 4,5 | 4790 | 50 | 61 | 55 | 16 |
| 18" | 457 mm | 4 | 4680 | 50 | 73 | 55 | 16 |
| 18" | 457 mm | 5 | 5840 | 50 | 73 | 55 | 16 |
| 20" | 508 mm | 4 | 5970 | 50 | 73 | 60 | 16 |
| 20" | 508 mm | 4,5 | 5700 | 50 | 73 | 60 | 16 |
| 20" | 508 mm | 5 | 7430 | 50 | 73 | 60 | 16 |
D Продукция под заказ.
Хорошее проникновение в почву и подрез. Средняя вспашка, оптимальная для почвы с неоднородными характеристиками