Основные характеристики продукта
| ø " | ø mm | C | Grs. | B | G | № волновых изгибов | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20" | 508 mm | 4,5 | 6700 | 50 | 70 | 55 | 16 |
| 20" | 508 mm | 5 | 7430 | 50 | 70 | 55 | 16 |
| 22" | 582 mm | 4,5 | 8860 | 50 | 89 | 60 | 14 |
| 22" | 582 mm | 5 | 9820 | 50 | 89 | 60 | 14 |
| 22" | 582 mm | 6 | 11170 | 50 | 89 | 60 | 14 |
D Продукция под заказ.
Хорошее проникновение в почву и подрез. Средняя вспашка, оптимальная для почвы с неоднородными характеристиками