Основные характеристики продукта
| Арт. | C | Grs. | B | A | B | C | E | M | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15055-C2A HRS | 12 | 1750 | 500 | 80 | 250 | 57 | 1199A | 1285A | |
| 15055-C2A-CP HRS DURATOP | 15 | 2130 | 300 | 80 | 250 | 57 | 1199A | 1285A | |
| 15057-C2A CENTRAL | 8 | 1230 | 200 | 80 | 258 | 1199A | M12 | 50 | |
| 15057-A 80 D C2A HRS | 8 | 1300 | 300 | 80 | 380 | 1199A | 1285A | 50 | |
| 15057-A 80 I C2A HRS | 8 | 1300 | 300 | 80 | 380 | 1199A | 1285A | 50 | |
| 15058-A 80 D C2A HRS | 8 | 800 | 400 | 80 | 235 | 1199A | 1285A | 50 | |
| 15058-A 80 I C2A HRS | 8 | 800 | 400 | 80 | 235 | 1199A | 1285A | 50 | |
| 15056 C D | 10 | 2450 | 200 | 221 | 60 | HEX | M12 | 100 | |
| 15056 C I | 10 | 2450 | 200 | 221 | 60 | HEX | M12 | 100 | |
| 15056 C D AP2 | 10 | 2600 | 200 | 221 | 60 | HEX | M12 | 100 | |
| 15056 C I AP2 | 10 | 2600 | 200 | 221 | 60 | HEX | M12 | 100 |
D Продукция под заказ.
D D = Правый (арт.)
I I = Левый (арт.)
15056-C: 465 мм работает с 2 крыльями и стойкой
Долото с пластиной из карбида вольфрама
Наплавка материалом с высокой износоустойчивостью
Монтируется со стойкой 2823. Cм. стр.
HEX: Болт с шестигранной головкой DIN 931 и гайка DIN 934, арт. 1199H1260A без маркировки Bellota