Основные характеристики продукта
| Арт. | C | Grs. | A | B | C | D | B | E | M | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1547 S C2A | 5 | 550 | 195 | 140 | 45 | 85 | 500 | 1199O | M10 | |
| 1547 S C2A M12 | 5 | 550 | 195 | 140 | 45 | 85 | 500 | 1199O | M12 | 100 |
| 1547 S C2A 215 | 5 | 600 | 215 | 140 | 45 | 85 | 500 | 1199O | M10 | 100 |
| 1547 S C2A 250 | 5 | 550 | 250 | 140 | 45 | 85 | 250 | 1199O | M10 | 100 |
| 1547 S C2A 250 M12 | 5 | 550 | 250 | 140 | 45 | 85 | 250 | 1199O | M12 | 100 |
| 1547 S C2A 6 | 6 | 550 | 195 | 140 | 45 | 85 | 500 | 1199O | M10 | |
| 1547 S C2N CP DURATOP | 12 | 1200 | 200 | 45 | 800 | 1199A | M10 |
D Продукция под заказ.
1547 S C2N CP: 11 пластин из карбида вольфрама и усиленный носок
Монтируется на S-образной стойке
| Ref. | 2476-C2AA10 | 2476 C2A / A14 C2A | 2488-B C2A/ A14 C2A |
|---|---|---|---|
| 1547 S C2A / CP | M10x45TCB | ||
| 1547 S C2A M12 | M12x45TCB | M12x60TCB |