Основные характеристики продукта
| Арт. | A | B | C | Кол-во витков | Grs. | Kg/mm | Длина блока | Макс. нагрузка Kgs | Макс. прижатие | B | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2419 A | 11 | 350 | 48 | 23,5 | 1970 | 13,14 | 253 | 1130 | 86 | 400 | |
| 2420 A | 12 | 376 | 57 | 22,5 | 2750 | 10,84 | 264 | 1206 | 111 | 310 | |
| 2422 B | 14 | 280 | 81 | 12 | 2890 | 12,16 | 161 | 1287 | 106 | 150 | 50 |
| 2422 A | 14 | 300 | 75 | 13 | 3000 | 14,72 | 175 | 1413 | 96 | 225 | 50 |
| 2424 H | 16 | 215 | 122 | 6 | 3100 | 12,23 | 88 | 1214 | 99 | 100 | 50 |
| 2424 G | 16 | 350 | 65 | 17,5 | 4130 | 34,82 | 272 | 2626 | 75 | 310 | 50 |
| 2424 D | 16 | 350 | 97 | 13 | 5150 | 10,72 | 200 | 1589 | 148 | 110 | 50 |
| 2426 A | 18 | 200 | 96 | 7,75 | 3510 | 35,39 | 130,5 | 2349 | 66 | 115 | |
| 2426 B | 18 | 250 | 101 | 9,25 | 4440 | 23,69 | 157,5 | 2207 | 93 | 85 | 50 |
| 2426 C | 18 | 300 | 101 | 11 | 5270 | 19,33 | 189 | 2207 | 111 | 100 | |
| 2426 D | 18 | 300 | 120 | 9 | 5370 | 13,19 | 153 | 1796 | 136 | 70 | |
| 2428 E | 20 | 300 | 104 | 7,5 | 4500 | 44,99 | 140 | 2992 | 67 | 200 | 50 |
| 2430 A | 22 | 376 | 105 | 12,5 | 9000 | 37,24 | 264 | 4030 | 108 | 80 |
D Продукция под заказ.
D D = Правый (арт.)
Другие виды пружин производятся под заказ.