Рессора Kverneland 15500
Основные характеристики продукта
| Арт. | Grs. | B | Оригинальный номер | A | B |
|---|---|---|---|---|---|
| 15500 CLC5 | 11000 | 40 | KK301050 | 545 | 140 |
| 15500 CLC6B | 13400 | 30 | KK089680 | 545 | 140 |
| 15500-H1 | 2500 | 250 | KK303134 | 535 | 140 |
| 15500-H17 | 700 | 1000 | KK057093 | 120 | |
| 15500-H2 | 2400 | 250 | KK303172 | 545 | 140 |
| 15500-H3 | 1700 | 500 | KK057066 | 450 | 140 |
| 15500-H4 | 350 | 1000 | KK057067 | 120 |
Рессора для плуга. см. стр.
Исходное рекомендуемое расстояние для монтажа рессор (гибкие рессоры): 50,5 см.
Детали листовых рессор
| Ref. | 15500-H1 | 15500-H2 | 15500-H3 | 15500-H17 | 15500-H4 | 15500-T1 | 15500-T2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15500-CLC5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
| 15500-CLC6B | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 |