Основные характеристики продукта
| Арт. | G | A | B | C | D | d | M | Grs. | B | D | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2488-C2A | 65x12 | 466 | 619 | 268 | 13 | 45 mm | M12 | 7720 | 120 | 2488R | |
| 2488-C3A | 65x12 | 466 | 619 | 268 | 13 | 45 mm | M12 | 7500 | 120 | 100 | 2488R |
| 2488-B | 65x12 | 456 | 609 | 268 | 13 | M12 | 7600 | 120 | 100 | 2488R | |
| 2488-B C2A | 65x12 | 469 | 622 | 268 | 13 | 45mm | M12 | 7600 | 120 | 100 | 2488R |
| 2488-B-A14 C2A | 65x12 | 469 | 622 | 268 | 15 | 45mm | M12 | 7600 | 120 | 100 | 2488R |
| 2488-R | 65x12 | 217 | 223 | 15x25 | 3400 | 204 |
Зажимы на раме
| Ref. | 60x60 | 70x70 |
|---|---|---|
| 2488-C2A/C3A / 2488-B C2A | 12488-6060 | 12488-7070 |
Крепится на раму
| Ref. | BASTIDOR MÁXIMO (mm.) | BASTIDOR MÁXIMO (mm.) |
|---|---|---|
| Solo brazo | Con refuerzo | |
| 2488-C2A/C3A | 70x70 | 60x60 |