Основные характеристики продукта
| Арт. | G | A | B | C | D | E | G | M | Grs. | B | F | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2481 D | 25x25 | 425 | 468 | 120 | 15 | 45 | 79 | M12 | 8950 | 95 | 12481 | |
| 2481 I | 25x25 | 425 | 468 | 120 | 15 | 45 | 79 | M12 | 8950 | 95 | 12481 | |
| 2481-V D | 25x25 | 445 | 480 | 127 | 15 | 45 | 310 | M12 | 9400 | 50 | 12481 | |
| 2481-V I | 25x25 | 445 | 480 | 127 | 15 | 45 | 310 | M12 | 9400 | 50 | 12481 | |
| 2481-B D | 25x25 | 390 | 468 | 120 | 17 | 60 | 79 | M12 | 8950 | 100 | 12481 | 100 |
| 2481-B I | 25x25 | 390 | 468 | 120 | 17 | 60 | 79 | M12 | 8950 | 100 | 12481 | 100 |
| 2481-H D | 25x25 | 450 | 395 | 118 | 17 | 33 | 80 | M10 | 9000 | 90 | 12481 | 100 |
| 2481-H I | 25x25 | 450 | 395 | 118 | 17 | 33 | 80 | M10 | 9000 | 90 | 12481 | 100 |
| 2481-FM D | 25X25 | 90 | 530 | 130 | 45/51 | 95 | M12 | 10000 | 100 | 12481 | 100 | |
| 2481-FM I | 25X25 | 90 | 530 | 130 | 45/51 | 95 | M12 | 10000 | 100 | 12481 | 100 |
D Продукция под заказ.
D D = Правый (арт.)
I I = Левый (арт.)
Зажимы. см. стр.
Возможные варианты монтажа см. стр. Ver página
2499 D/I C2A Монтируется с 1529-A6 см. стр.
V: Специальные модели для виноградников
Mонтируется с 1500 см. стр., 1506 см. стр., 1507 см. стр., 1511 см. стр., 1512 см. стр., 1513 см. стр. см. стр., 1535 см. стр.