Основные характеристики продукта
| Арт. | G | A | B | C | D | E | F | Grs. | B | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2466 | 25x25 | 393 | 370 | 17,5 | 45 | M12 | 3500 | 200 | ||
| 2466-E | 25x25 | 361 | 315 | 15 | 45 | M12 | 100 | 2700 | 300 | 100 |
| 2466-E TL | 25x25 | 361 | 315 | 14,5 | 45 | M12 | 100 | 2700 | 200 | 100 |
| 2467 | 30x30 | 470 | 397 | 17 | 45 | M12 | 5500 | 125 | ||
| 2467-35 | 35x35 | 470 | 402 | 17 | 45 | M12 | 7500 | 125 | ||
| 2467-35 TL | 35x35 | 495 | 450 | 16,5 | 45 | M12 | 8000 | 125 | ||
| 2467-35-A-L | 35x35 | 452 | 522 | 20 | 45 | M12 | 100 | 8800 | 100 | 100 |
| 2461-C | 40x30 | 495 | 368 | 18,5 | 40-50 | M12 | 6900 | 90 | ||
| 2461-CL | 40x30 | 470 | 492 | 26 | 45 | M12 | 9620 | 70 | ||
| 2464-A | 40x40 | 470 | 500 | 26 | 45 | M12 | 11000 | 50 | ||
| 2464-AL | 40x40 | 525 | 575 | 26 | 45 | M12 | 12700 | 30 | ||
| 2464-AL CA1 | 40x40 | 525 | 575 | 26 | 57-57 | M12 | 100 | 12700 | 30 | 100 |
| 2461-B | 45x20 | 500 | 355 | 17 | 40-50 | M12 | 5200 | 100 | ||
| 2461-D | 45x20 | 415 | 450 | 17 | 40-50 | M12 | 100 | 6200 | 100 | 100 |
| 2462-A | 50x25 | 450 | 582 | 21,5 | 40-50 | M12 | 10300 | 45 | ||
| 2462-B | 50x30 | 455 | 587 | 21,5 | 40-50 | M12 | 12500 | 40 | ||
| 2462-B-A16 | 50x30 | 545 | 660 | 17 | 56 | M12 | 100 | 14150 | 35 | 100 |
| 2462-B A24 CA2 | 50x30 | 455 | 587 | 26 | 45-57 | M12 | 100 | 12500 | 40 | 100 |
| 2462-C | 50x30 | 560 | 480 | 20 | 57 | M14 | 100 | 11700 | 80 | 100 |
D Продукция под заказ.
D D = Правый (арт.)
2464-AL CA1: С тремя отверстиями для установки культиваторов Mulch-Mix.
TL: с боковым отверстием