1582 - 1584
Основные характеристики продукта
| Арт. | C | Grs. | A | B | C | D | B | E | M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1582 D | 8 | 1035 | 119 | 285 | 50 | 220 | 750 | 1199B | M12 |
| 1582 I | 8 | 1035 | 119 | 285 | 50 | 220 | 750 | 1199B | M12 |
| 1582 D CA1 | 8 | 1035 | 119 | 285 | 50 | 750 | 1199B | M10 | |
| 1582 I CA1 | 8 | 1035 | 119 | 285 | 50 | 750 | 1199B | M10 | |
| 1584 D | 10 | 1825 | 135 | 344 | 50 | 450 | 1199B | M12 | |
| 1584 I | 10 | 1825 | 135 | 344 | 50 | 450 | 1199B | M12 |
D D = Правый (арт.)
I I = Левый (арт.)